35 729 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 48 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 86 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 31 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 0 л |
| Объем холодильной камеры | 100 л |
| Общий объем | 115 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
15 073 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 187 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 0 л |
| Объем холодильной камеры | 371 л |
| Общий объем | 371 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
38 039 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 86 |
| Глубина (см) | 74 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый |
| Страна производитель | Тайланд |
| Высота (см) | 187 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 92 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sT, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Да |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Объем холодильной камеры | 422 л |
| Общий объем | 600 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
204 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 80 |
| Глубина (см) | 73 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Бежевый |
| Страна производитель | Тайланд |
| Высота (см) | 185 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 79 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Да |
| Объем морозильной камеры | 148 л |
| Объем холодильной камеры | 430 л |
| Общий объем | 578 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
174 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 163 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 70л |
| Объем холодильной камеры | 210л |
| Общий объем | 280л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
31 728 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 161 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 56 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 115 л |
| Объем холодильной камеры | 168 л |
| Общий объем | 283 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
30 865 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 142 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 51 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Объем холодильной камеры | 168 л |
| Общий объем | 244 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
28 360 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 205 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 76 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 154 л |
| Объем холодильной камеры | 230 л |
| Общий объем | 384 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 2 |
Характеристики
44 632 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (284 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 74 |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Объем холодильной камеры | 233 л |
| Общий объем | 324 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 2 |
Характеристики
26 033 ₽
В корзину
Купить в 1 клик